「最強配送」ラベルを獲得するためには、店舗基準と商品基準の両方を満たすことが必要です。
| 店舗基準 | 商品基準 | |||
| 納期遵守率 | :96%以上 | 午前の注文 | :365日いつでも「翌日おとどけ」指定可 | |
| 6日以内お届け件数比率 | :80% | 午後の注文 | :365日いつでも「翌々日おとどけ」指定可 | |
| 出荷件数 | :100件/月以上 | |||
| 共通の送料込みラインの導入 | ||||
| ※ 商品の性質上、6日以内のお届けが難しい品は、「6日以内お届け件数比率」の分母から除外して計算 | ※ 土日祝日は通常注文締切り時間を最短午前9時に設定可 ※ 年末年始(12/31-1/3)及び月1回は休業でも可 | |||


050-3188-5885
